anderer Name | Weipa City |
Land |
![]() |
Staat | Queensland |
Höhe | 19 m ü.M. |
Koordinaten | 13° 19.3' S 141° 55.5' O |
Gültig in Weipa Airport für den 30. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611928800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611939600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 26 |
1611950400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 25 |
1611961200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611972000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611982800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611993600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1612004400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1612015200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1612026000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611928800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 3 | 1 |
1611939600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 4 | 1 |
1611950400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 1 | 3 | 1 |
1611961200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 1 | 3 | 1 |
1611972000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 2 | 5 | 2 |
1611982800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 2 | 6 | 2 |
1611993600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 | 3 | 1 |
1612004400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 2 | 0 |
1612015200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 2 | 0 |
1612026000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 3 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611928800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611939600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611950400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611961200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 20 |
1611972000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 25 |
1611982800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 12 |
1611993600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 10 |
1612004400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1612015200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612026000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611928800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611939600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611950400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611961200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611972000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611982800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 20 |
1611993600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 15 |
1612004400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1612015200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1612026000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |