anderer Name | Weipa City |
Land |
![]() |
Staat | Queensland |
Höhe | 19 m ü.M. |
Koordinaten | 13° 19.3' S 141° 55.5' O |
Gültig in Weipa Airport für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611669600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611680400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
1611691200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 26 |
1611702000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611712800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611723600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611734400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611745200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611756000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611766800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611669600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 2 | 4 | 2 |
1611680400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 4 | 7 | 4 |
1611691200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 3 | 6 | 3 |
1611702000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 1 | 4 | 1 |
1611712800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 2 | 7 | 2 |
1611723600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 3 | 9 | 3 |
1611734400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 4 | 8 | 4 |
1611745200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 | 3 | 1 |
1611756000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 4 | 7 | 4 |
1611766800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 2 | 5 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611669600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611680400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611691200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611702000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 13 |
1611712800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 12 |
1611723600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 10 |
1611734400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 18 |
1611745200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 9 |
1611756000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611766800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611669600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611680400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611691200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611702000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611712800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611723600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 20 |
1611734400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611745200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611756000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611766800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |