anderer Name | Tabontebike, Tebontebike |
Land |
![]() |
Gilbert Islands | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | 1° 43.5' N 172° 59.4' O |
Gültig in Tabontebike Village für den 30. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611921600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1611932400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
1611943200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 26 |
1611954000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 27 |
1611964800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611975600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611986400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611997200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1612008000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 28 |
1612018800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611921600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611932400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611943200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611954000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611964800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611975600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611986400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611997200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1612008000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612018800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611921600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611932400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611943200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611954000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 67 |
1611964800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 95 |
1611975600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 87 |
1611986400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 86 |
1611997200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 20 |
1612008000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612018800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611921600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 25 |
1611932400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 25 |
1611943200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 25 |
1611954000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 25 |
1611964800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 25 |
1611975600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611986400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 30 |
1611997200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 30 |
1612008000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 30 |
1612018800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 30 |