anderer Name | Tabontebike, Tebontebike |
Land |
![]() |
Gilbert Islands | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | 1° 43.5' N 172° 59.4' O |
Gültig in Tabontebike Village für den 1. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612094400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1612105200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
1612116000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 26 |
1612126800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 27 |
1612137600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1612148400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1612159200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1612170000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1612180800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 28 |
1612191600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612094400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612105200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1612116000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1612126800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1612137600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1612148400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1612159200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1612170000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1612180800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612191600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612094400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612105200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1612116000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1612126800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 61 |
1612137600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 80 |
1612148400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 75 |
1612159200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 75 |
1612170000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1612180800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612191600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612094400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 25 |
1612105200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612116000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612126800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612137600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612148400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612159200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612170000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612180800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 25 |
1612191600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 25 |