anderer Name | Habiganj Bazar, Habiganj Sadar, Hobiganj |
Land |
![]() |
Sylhet Division | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 22.8' N 91° 24.8' O |
Gültig in Habiganj für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611165600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1611176400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 18 |
1611187200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 17 |
1611198000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 19 |
1611208800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 23 |
1611219600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 25 |
1611230400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 24 |
1611241200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 20 |
1611252000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 17 |
1611262800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611165600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611176400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611187200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1611198000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611165600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611176400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611187200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611198000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 34 |
1611208800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 127 |
1611219600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 175 |
1611230400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 146 |
1611241200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611252000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611262800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611165600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611176400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611187200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611198000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611208800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611219600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611230400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611241200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611252000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611262800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |