Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679896800 | 8.00 | 8.00 | -13.7 |
1679900400 | 9.00 | 9.00 | -13.7 |
1679904000 | 10.00 | 10.00 | -14.7 |
1679907600 | 11.00 | 11.00 | -14.4 |
1679911200 | 12.00 | 12.00 | -15.0 |
1679914800 | 13.00 | 13.00 | -15.2 |
1679918400 | 14.00 | 14.00 | -14.9 |
1679922000 | 15.00 | 15.00 | -15.3 |
1679925600 | 16.00 | 16.00 | -15.8 |
1679929200 | 17.00 | 17.00 | -16.3 |
1679932800 | 18.00 | 18.00 | -17.1 |
1679936400 | 19.00 | 19.00 | -17.6 |
1679940000 | 20.00 | 20.00 | -18.3 |
1679943600 | 21.00 | 21.00 | -18.8 |
1679947200 | 22.00 | 22.00 | -19.2 |
1679950800 | 23.00 | 23.00 | -19.5 |
1679954400 | 0.00 | 0.00 | -18.8 |
1679958000 | 1.00 | 1.00 | -18.7 |
1679961600 | 2.00 | 2.00 | -18.8 |
1679965200 | 3.00 | 3.00 | -19.6 |
1679968800 | 4.00 | 4.00 | -19.5 |
1679972400 | 5.00 | 5.00 | -19.5 |
1679976000 | 6.00 | 6.00 | -19.5 |
1679979600 | 7.00 | 7.00 | -19.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679896800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1679900400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1679904000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 6 |
1679907600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1679911200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 |
1679914800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1679918400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1679922000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1679925600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1679929200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1679932800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 19 |
1679936400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 2 |
1679940000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1679943600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1679947200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1679950800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1679954400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1679958000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1679961600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1679965200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1679968800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1679972400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1679976000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1679979600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sils im Engadin | -8.9 °C | 5 km |
Samedan | -9.4 °C | 14 km |
Bivio | -9.0 °C | 15 km |
Berninapass | -11.3 °C | 15 km |
Vicosoprano | -1.4 °C | 17 km |
Robbia | 0.3 °C | 20 km |
Bergün | -5.7 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679896800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.7 |
1679900400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.8 |
1679904000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.3 |
1679907600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 1.4 |
1679911200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.4 |
1679914800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.7 |
1679918400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1679922000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.1 |
1679925600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1679929200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1679932800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1679936400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1679940000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1679943600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1679947200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1679950800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1679954400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.1 |
1679958000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.1 |
1679961600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1679965200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1679968800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
1679972400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1679976000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1679979600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679896800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
76 | 25 |
1679900400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
69 | 26 |
1679904000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
74 | 26 |
1679907600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
53 | 18 |
1679911200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
64 | 21 |
1679914800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
50 | 18 |
1679918400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
50 | 17 |
1679922000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
42 | 13 |
1679925600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
45 | 16 |
1679929200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
54 | 18 |
1679932800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
53 | 20 |
1679936400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
57 | 22 |
1679940000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
58 | 25 |
1679943600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
57 | 23 |
1679947200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
55 | 22 |
1679950800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
55 | 24 |
1679954400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
52 | 28 |
1679958000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
60 | 28 |
1679961600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
55 | 18 |
1679965200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
55 | 20 |
1679968800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
53 | 33 |
1679972400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
52 | 32 |
1679976000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
48 | 22 |
1679979600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
53 | 31 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch