Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 125 | -3 | -8 |
Jan | Januar | 110 | -4 | -10 |
Feb | Februar | 85 | -4 | -10 |
Mär | März | 110 | -1 | -8 |
Apr | April | 165 | 2 | -4 |
Mai | Mai | 175 | 7 | 0 |
Jun | Juni | 160 | 12 | 4 |
Jul | Juli | 145 | 14 | 7 |
Aug | August | 150 | 14 | 6 |
Sep | September | 150 | 10 | 3 |
Okt | Oktober | 180 | 6 | 0 |
Nov | November | 185 | 0 | -5 |
Dez | Dezember | 125 | -3 | -8 |
Janhidden | Januar | 110 | -4 | -10 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Dezember an der Station „Berninapass“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
anderer Name | Passo del Bernina |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 2328 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 25.2' N 10° 1.2' O |