Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Land |
![]() |
Kanton St. Gallen | |
Höhe | 2020 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 4.2' N 9° 15.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685638800 | 19.00 | 19.00 | 9.3 |
1685642400 | 20.00 | 20.00 | 9.4 |
1685646000 | 21.00 | 21.00 | 9.4 |
1685649600 | 22.00 | 22.00 | 9.4 |
1685653200 | 23.00 | 23.00 | 9.1 |
1685656800 | 0.00 | 0.00 | 8.9 |
1685660400 | 1.00 | 1.00 | 8.9 |
1685664000 | 2.00 | 2.00 | 8.2 |
1685667600 | 3.00 | 3.00 | 8.1 |
1685671200 | 4.00 | 4.00 | 8.3 |
1685674800 | 5.00 | 5.00 | 8.5 |
1685678400 | 6.00 | 6.00 | 8.6 |
1685682000 | 7.00 | 7.00 | 9.2 |
1685685600 | 8.00 | 8.00 | 9.3 |
1685689200 | 9.00 | 9.00 | 10.6 |
1685692800 | 10.00 | 10.00 | 10.0 |
1685696400 | 11.00 | 11.00 | 10.8 |
1685700000 | 12.00 | 12.00 | 10.2 |
1685703600 | 13.00 | 13.00 | 10.6 |
1685707200 | 14.00 | 14.00 | 11.6 |
1685710800 | 15.00 | 15.00 | 11.9 |
1685714400 | 16.00 | 16.00 | 11.2 |
1685718000 | 17.00 | 17.00 | 12.8 |
1685721600 | 18.00 | 18.00 | 13.2 |
Wir danken unserem Partner: Bergbahnen Flumserberg
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Tannenboden/Flumserberge | - | 3 km |
Glarus | 24.4 °C | 14 km |
Elm | 15.8 °C | 16 km |
Bad Ragaz | 24.4 °C | 20 km |
Säntis | 6.3 °C | 21 km |
Vaduz | 25.6 °C | 21 km |
Crap Masegn | 7.4 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685638800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1685642400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1685646000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1685649600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1685653200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1685656800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1685660400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1685664000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1685667600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1685671200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1685674800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1685678400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1685682000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1685685600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1685689200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1685692800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1685696400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1685700000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1685703600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1685707200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1685710800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1685714400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1685718000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1685721600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685638800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
15 | 6 |
1685642400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
11 | 5 |
1685646000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
7 | 4 |
1685649600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | 5 |
1685653200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
12 | 7 |
1685656800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
13 | 6 |
1685660400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
13 | 8 |
1685664000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
11 | 6 |
1685667600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
8 | 4 |
1685671200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
10 | 7 |
1685674800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
9 | 6 |
1685678400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
9 | 4 |
1685682000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
9 | 4 |
1685685600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
15 | 6 |
1685689200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
21 | 7 |
1685692800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
21 | 6 |
1685696400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
18 | 6 |
1685700000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 6 |
1685703600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
23 | 6 |
1685707200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
23 | 6 |
1685710800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
26 | 8 |
1685714400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
29 | 14 |
1685718000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
32 | 12 |
1685721600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
34 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch