Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660507200 | 22.00 | 22.00 | 17.4 |
1660510800 | 23.00 | 23.00 | 15.8 |
1660514400 | 0.00 | 0.00 | 16.1 |
1660518000 | 1.00 | 1.00 | 15.7 |
1660521600 | 2.00 | 2.00 | 14.9 |
1660525200 | 3.00 | 3.00 | 14.6 |
1660528800 | 4.00 | 4.00 | 14.6 |
1660532400 | 5.00 | 5.00 | 14.3 |
1660536000 | 6.00 | 6.00 | 14.2 |
1660539600 | 7.00 | 7.00 | 14.4 |
1660543200 | 8.00 | 8.00 | 14.8 |
1660546800 | 9.00 | 9.00 | 14.7 |
1660550400 | 10.00 | 10.00 | 16.3 |
1660554000 | 11.00 | 11.00 | 18.1 |
1660557600 | 12.00 | 12.00 | 19.6 |
1660561200 | 13.00 | 13.00 | 21.3 |
1660564800 | 14.00 | 14.00 | 21.4 |
1660568400 | 15.00 | 15.00 | 17.9 |
1660572000 | 16.00 | 16.00 | 17.3 |
1660575600 | 17.00 | 17.00 | 16.3 |
1660579200 | 18.00 | 18.00 | 15.2 |
1660582800 | 19.00 | 19.00 | 14.4 |
1660586400 | 20.00 | 20.00 | 13.6 |
1660590000 | 21.00 | 21.00 | 13.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660507200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1660510800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1660514400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1660518000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1660521600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1660525200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1660528800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1660532400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1660536000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1660539600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1660543200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1660546800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1660550400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 6 |
1660554000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 42 |
1660557600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 60 |
1660561200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 57 |
1660564800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 48 |
1660568400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1660572000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 23 |
1660575600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 25 |
1660579200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1660582800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1660586400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1660590000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Crap Masegn | 6.1 °C | 9 km |
Linthal | 15.8 °C | 14 km |
Glarus | 15.8 °C | 14 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 9.8 °C | 16 km |
Ilanz | 16.1 °C | 18 km |
Tannenboden/Flumserberge | 10.9 °C | 19 km |
Glattalp | 9.1 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660507200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1660510800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1660514400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1660518000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1660521600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 1.3 |
1660525200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660528800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.2 |
1660532400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660536000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1660539600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 1.3 |
1660543200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.1 |
1660546800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660550400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1660554000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660557600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660561200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660564800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660568400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.3 |
1660572000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 3.1 |
1660575600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1660579200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660582800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1660586400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 2.6 |
1660590000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 3.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660507200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
12 | 4 |
1660510800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
6 | 3 |
1660514400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1660518000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
8 | 4 |
1660521600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
11 | 4 |
1660525200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
6 | 1 |
1660528800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
3 | 1 |
1660532400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660536000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660539600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
4 | 1 |
1660543200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
9 | 4 |
1660546800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
8 | 3 |
1660550400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 3 |
1660554000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
9 | 4 |
1660557600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
11 | 4 |
1660561200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
13 | 5 |
1660564800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
26 | 6 |
1660568400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
26 | 9 |
1660572000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
28 | 8 |
1660575600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | 5 |
1660579200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
24 | 8 |
1660582800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
13 | 4 |
1660586400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
10 | 3 |
1660590000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch