Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660035600 | 11.00 | 11.00 | 22.0 |
1660039200 | 12.00 | 12.00 | 23.9 |
1660042800 | 13.00 | 13.00 | 25.4 |
1660046400 | 14.00 | 14.00 | 26.5 |
1660050000 | 15.00 | 15.00 | 27.3 |
1660053600 | 16.00 | 16.00 | 27.2 |
1660057200 | 17.00 | 17.00 | 27.2 |
1660060800 | 18.00 | 18.00 | 26.8 |
1660064400 | 19.00 | 19.00 | 25.8 |
1660068000 | 20.00 | 20.00 | 24.1 |
1660071600 | 21.00 | 21.00 | 23.0 |
1660075200 | 22.00 | 22.00 | 20.2 |
1660078800 | 23.00 | 23.00 | 17.4 |
1660082400 | 0.00 | 0.00 | 16.2 |
1660086000 | 1.00 | 1.00 | 15.9 |
1660089600 | 2.00 | 2.00 | 14.5 |
1660093200 | 3.00 | 3.00 | 14.3 |
1660096800 | 4.00 | 4.00 | 14.0 |
1660100400 | 5.00 | 5.00 | 13.1 |
1660104000 | 6.00 | 6.00 | 13.1 |
1660107600 | 7.00 | 7.00 | 13.6 |
1660111200 | 8.00 | 8.00 | 13.6 |
1660114800 | 9.00 | 9.00 | 17.1 |
1660118400 | 10.00 | 10.00 | 19.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660035600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 60 |
1660039200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 60 |
1660042800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 60 |
1660046400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 60 |
1660050000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 60 |
1660053600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 60 |
1660057200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 60 |
1660060800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 60 |
1660064400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 60 |
1660068000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 36 |
1660071600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1660075200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1660078800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1660082400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1660086000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1660089600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1660093200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1660096800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1660100400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1660104000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1660107600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1660111200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1660114800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 41 |
1660118400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bad Ragaz | 21.5 °C | 12 km |
Tannenboden/Flumserberge | 18.3 °C | 19 km |
Säntis | 11.1 °C | 19 km |
Oberriet | 20.6 °C | 21 km |
Schiers | 19.7 °C | 22 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 15.1 °C | 21 km |
Chur | 20.6 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660035600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660039200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660042800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660046400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660050000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660053600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660057200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1660060800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660064400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1660068000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1660071600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1660075200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1660078800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1660082400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1660086000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1660089600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1660093200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660096800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660100400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660104000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1660107600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1660111200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660114800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660118400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660035600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
13 | 5 |
1660039200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
23 | 9 |
1660042800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
34 | 12 |
1660046400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
35 | 15 |
1660050000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
36 | 14 |
1660053600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
37 | 14 |
1660057200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
37 | 15 |
1660060800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
33 | 15 |
1660064400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
37 | 14 |
1660068000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
33 | 13 |
1660071600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
29 | 11 |
1660075200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
8 | 1 |
1660078800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | 1 |
1660082400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
3 | 1 |
1660086000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
3 | 1 |
1660089600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660093200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
9 | 4 |
1660096800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
7 | 2 |
1660100400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
6 | 2 |
1660104000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
4 | 1 |
1660107600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
4 | 1 |
1660111200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 2 |
1660114800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
7 | 2 |
1660118400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
9 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch