Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 5.8 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 5.4 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 5.5 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 5.3 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 6.5 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 7.3 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 8.1 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 9.4 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 9.1 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 7.8 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 7.8 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 8.1 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 6.7 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 5.9 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 6.9 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 6.3 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 6.1 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 6.3 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 6.4 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 6.4 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 6.2 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 6.4 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 7.3 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 7.5 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Känerkinden | 8.4 °C | 4 km |
Lostorf | 7.8 °C | 8 km |
Gösgen | 9.3 °C | 10 km |
Niedergösgen | 9.4 °C | 11 km |
Möhlin | 10.3 °C | 16 km |
Aarau | 9.3 °C | 16 km |
Mümliswil | 4.9 °C | 16 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.7 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.5 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.7 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.6 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.1 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 15 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
52 | 21 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
59 | 29 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
51 | 24 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
58 | 23 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
72 | 36 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
76 | 34 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
80 | 35 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
68 | 30 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
59 | 22 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 18 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
73 | 29 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
56 | 24 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
39 | 16 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
51 | 23 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
38 | 16 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
31 | 13 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 17 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
35 | 14 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
41 | 18 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
48 | 22 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
39 | 18 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 16 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch