Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 5.6 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 6.8 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 6.3 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 6.3 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 6.7 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 7.3 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 8.2 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 8.9 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 10.2 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 9.7 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 8.3 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.6 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 8.3 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 7.4 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 5.9 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 7.3 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 6.9 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 6.6 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 6.6 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 6.9 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 6.4 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 6.8 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 7.1 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 7.8 |
Wir danken unserem Partner: Marcus König, Känerkinden
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rünenberg | 7.3 °C | 4 km |
Lostorf | 6.4 °C | 10 km |
Gösgen | 7.6 °C | 12 km |
Mümliswil | 4.6 °C | 12 km |
Niedergösgen | 7.4 °C | 13 km |
Himmelried | 8.0 °C | 17 km |
Möhlin | 9.7 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.2 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.6 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.4 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 2.0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 10 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 8 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 8 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 18 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
71 | 23 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
51 | 17 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
56 | 23 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
72 | 32 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
64 | 33 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
64 | 32 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
61 | 30 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
51 | 28 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
51 | 24 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
51 | 28 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
56 | 27 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
44 | 19 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
44 | 23 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
35 | 17 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
29 | 13 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
27 | 14 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
31 | 13 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
44 | 20 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
39 | 21 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 17 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch