Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701874800 | 16:00 | 16:00 | 3.8 |
1701878400 | 17:00 | 17:00 | 3.2 |
1701882000 | 18:00 | 18:00 | 2.4 |
1701885600 | 19:00 | 19:00 | 1.2 |
1701889200 | 20:00 | 20:00 | 1.9 |
1701892800 | 21:00 | 21:00 | 1.6 |
1701896400 | 22:00 | 22:00 | 1.5 |
1701900000 | 23:00 | 23:00 | 1.4 |
1701903600 | 00:00 | 00:00 | 1.1 |
1701907200 | 01:00 | 01:00 | 1.3 |
1701910800 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1701914400 | 03:00 | 03:00 | 0.2 |
1701918000 | 04:00 | 04:00 | 0.0 |
1701921600 | 05:00 | 05:00 | 0.0 |
1701925200 | 06:00 | 06:00 | 0.1 |
1701928800 | 07:00 | 07:00 | -0.1 |
1701932400 | 08:00 | 08:00 | 0.3 |
1701936000 | 09:00 | 09:00 | 0.5 |
1701939600 | 10:00 | 10:00 | 0.5 |
1701943200 | 11:00 | 11:00 | 1.2 |
1701946800 | 12:00 | 12:00 | 1.3 |
1701950400 | 13:00 | 13:00 | 1.7 |
1701954000 | 14:00 | 14:00 | 1.8 |
1701957600 | 15:00 | 15:00 | 1.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Niedergösgen | 1.6 °C | 7 km |
Gösgen | 1.6 °C | 9 km |
Lostorf | 0.8 °C | 10 km |
Othmarsingen | 2.7 °C | 11 km |
Wiliberg | 0.5 °C | 13 km |
Wohlen | 2.2 °C | 15 km |
Rünenberg | 0.0 °C | 16 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 2 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 2 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 2 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 6 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 4 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
9 | 3 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
anderer Name | Buchs-Aarau |
Land |
![]() |
Kanton Aargau | |
Höhe | 387 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 4.8' O |