Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675317600 | 7.00 | 7.00 | 3.3 |
1675321200 | 8.00 | 8.00 | 3.6 |
1675324800 | 9.00 | 9.00 | 4.4 |
1675328400 | 10.00 | 10.00 | 5.1 |
1675332000 | 11.00 | 11.00 | 5.8 |
1675335600 | 12.00 | 12.00 | 6.6 |
1675339200 | 13.00 | 13.00 | 7.8 |
1675342800 | 14.00 | 14.00 | 8.4 |
1675346400 | 15.00 | 15.00 | 8.0 |
1675350000 | 16.00 | 16.00 | 7.4 |
1675353600 | 17.00 | 17.00 | 7.1 |
1675357200 | 18.00 | 18.00 | 6.8 |
1675360800 | 19.00 | 19.00 | 6.7 |
1675364400 | 20.00 | 20.00 | 6.4 |
1675368000 | 21.00 | 21.00 | 5.7 |
1675371600 | 22.00 | 22.00 | 5.2 |
1675375200 | 23.00 | 23.00 | 5.6 |
1675378800 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
1675382400 | 1.00 | 1.00 | 2.0 |
1675386000 | 2.00 | 2.00 | 0.8 |
1675389600 | 3.00 | 3.00 | 2.6 |
1675393200 | 4.00 | 4.00 | 3.2 |
1675396800 | 5.00 | 5.00 | 3.8 |
1675400400 | 6.00 | 6.00 | 3.7 |
Wir danken unserem Partner: Othmarsingen
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675317600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1675321200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1675324800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1675328400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1675332000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1675335600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1675339200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1675342800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1675346400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1675350000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1675353600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1675357200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1675360800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1675364400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1675368000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1675371600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1675375200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1675378800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1675382400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1675386000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1675389600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1675393200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1675396800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1675400400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675317600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
12 | 0 |
1675321200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | 0 |
1675324800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
9 | 1 |
1675328400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
12 | 1 |
1675332000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
14 | 1 |
1675335600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
12 | 1 |
1675339200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | 1 |
1675342800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | 1 |
1675346400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
12 | 1 |
1675350000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
10 | 1 |
1675353600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
10 | 2 |
1675357200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
9 | 0 |
1675360800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | 0 |
1675364400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
7 | 0 |
1675368000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
3 | 0 |
1675371600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
2 | 0 |
1675375200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | 0 |
1675378800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | 0 |
1675382400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
2 | 0 |
1675386000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
2 | 0 |
1675389600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
1675393200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | 0 |
1675396800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
2 | 0 |
1675400400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
2 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch