Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660453200 | 7.00 | 7.00 | 12.5 |
1660456800 | 8.00 | 8.00 | 14.9 |
1660460400 | 9.00 | 9.00 | 18.1 |
1660464000 | 10.00 | 10.00 | 21.3 |
1660467600 | 11.00 | 11.00 | 24.2 |
1660471200 | 12.00 | 12.00 | 26.6 |
1660474800 | 13.00 | 13.00 | 28.1 |
1660478400 | 14.00 | 14.00 | 27.2 |
1660482000 | 15.00 | 15.00 | 26.1 |
1660485600 | 16.00 | 16.00 | 26.7 |
1660489200 | 17.00 | 17.00 | 26.1 |
1660492800 | 18.00 | 18.00 | 25.7 |
1660496400 | 19.00 | 19.00 | 25.5 |
1660500000 | 20.00 | 20.00 | 24.0 |
1660503600 | 21.00 | 21.00 | 22.7 |
1660507200 | 22.00 | 22.00 | 22.3 |
1660510800 | 23.00 | 23.00 | 22.1 |
1660514400 | 0.00 | 0.00 | 21.8 |
1660518000 | 1.00 | 1.00 | 19.3 |
1660521600 | 2.00 | 2.00 | 18.6 |
1660525200 | 3.00 | 3.00 | 18.1 |
1660528800 | 4.00 | 4.00 | 17.4 |
1660532400 | 5.00 | 5.00 | 16.6 |
1660536000 | 6.00 | 6.00 | 16.1 |
Wir danken unserem Partner: www.wetterstation-wohlen.ch
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660453200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1660456800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1660460400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1660464000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1660467600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1660471200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1660474800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1660478400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1660482000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1660485600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1660489200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1660492800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1660496400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1660500000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1660503600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1660507200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1660510800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1660514400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1660518000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.6 |
1660521600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.4 |
1660525200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1660528800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1660532400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1660536000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660453200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
1 | |
1660456800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
1 | |
1660460400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
2 | |
1660464000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
3 | |
1660467600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
2 | |
1660471200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
4 | |
1660474800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
5 | |
1660478400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
7 | |
1660482000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
9 | |
1660485600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
6 | |
1660489200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
5 | |
1660492800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1660496400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
3 | |
1660500000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
2 | |
1660503600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
1 | |
1660507200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
1 | |
1660510800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
1 | |
1660514400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
2 | |
1660518000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
4 | |
1660521600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
2 | |
1660525200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
1 | |
1660528800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | |
1660532400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
0 | |
1660536000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch