Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 2 | -4 |
Jan | Januar | 65 | 1 | -8 |
Feb | Februar | 60 | 4 | -6 |
Mär | März | 65 | 9 | -3 |
Apr | April | 80 | 16 | 4 |
Mai | Mai | 115 | 22 | 9 |
Jun | Juni | 70 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 90 | 29 | 17 |
Aug | August | 100 | 28 | 17 |
Sep | September | 50 | 25 | 13 |
Okt | Oktober | 55 | 18 | 6 |
Nov | November | 75 | 11 | 1 |
Dez | Dezember | 70 | 2 | -4 |
Janhidden | Januar | 65 | 1 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Detroit“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.