quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 70 | 2 | -4 |
gen. | gennaio | 65 | 1 | -8 |
feb. | febbraio | 60 | 4 | -6 |
mar. | marzo | 65 | 9 | -3 |
apr. | aprile | 80 | 16 | 4 |
mag. | maggio | 115 | 22 | 9 |
giu. | giugno | 70 | 27 | 15 |
lug. | luglio | 90 | 29 | 17 |
ago. | agosto | 100 | 28 | 17 |
set. | settembre | 50 | 25 | 13 |
ott. | ottobre | 55 | 18 | 6 |
nov. | novembre | 75 | 11 | 1 |
dic. | dicembre | 70 | 2 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 1 | -8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Detroit“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Michigan |
altitudine | 195 m s.l.m. |
coordinate | 42° 13.8' N -83° 19.8' O |