cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 2 | -4 |
jan. | janvier | 65 | 1 | -8 |
fév. | février | 60 | 4 | -6 |
mar. | mars | 65 | 9 | -3 |
avr. | avril | 80 | 16 | 4 |
mai | mai | 115 | 22 | 9 |
jun. | juin | 70 | 27 | 15 |
jui. | juillet | 90 | 29 | 17 |
aoû. | août | 100 | 28 | 17 |
sep. | septembre | 50 | 25 | 13 |
oct. | octobre | 55 | 18 | 6 |
nov. | novembre | 75 | 11 | 1 |
déc. | décembre | 70 | 2 | -4 |
jan.hidden | janvier | 65 | 1 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Detroit“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.