Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 4 | 32 | 21 |
Jan | Januar | 2 | 33 | 21 |
Feb | Februar | 11 | 36 | 22 |
Mär | März | 45 | 37 | 25 |
Apr | April | 75 | 38 | 26 |
Mai | Mai | 150 | 36 | 26 |
Jun | Juni | 110 | 35 | 26 |
Jul | Juli | 125 | 34 | 25 |
Aug | August | 90 | 34 | 25 |
Sep | September | 240 | 33 | 25 |
Okt | Oktober | 200 | 32 | 24 |
Nov | November | 60 | 32 | 23 |
Dez | Dezember | 4 | 32 | 21 |
Janhidden | Januar | 2 | 33 | 21 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Kanchanaburi“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.