cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 4 | 32 | 21 |
jan. | janvier | 2 | 33 | 21 |
fév. | février | 11 | 36 | 22 |
mar. | mars | 45 | 37 | 25 |
avr. | avril | 75 | 38 | 26 |
mai | mai | 150 | 36 | 26 |
jun. | juin | 110 | 35 | 26 |
jui. | juillet | 125 | 34 | 25 |
aoû. | août | 90 | 34 | 25 |
sep. | septembre | 240 | 33 | 25 |
oct. | octobre | 200 | 32 | 24 |
nov. | novembre | 60 | 32 | 23 |
déc. | décembre | 4 | 32 | 21 |
jan.hidden | janvier | 2 | 33 | 21 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kanchanaburi“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | กาญจนบุรี |
pays |
![]() |
Altitude | 28 m |
coordonnées | 14° 1.2' N 99° 31.8' E |