Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | -3 | -7 |
Jan | Januar | 50 | -2 | -7 |
Feb | Februar | 55 | -2 | -8 |
Mär | März | 40 | 3 | -5 |
Apr | April | 95 | 12 | 3 |
Mai | Mai | 85 | 16 | 6 |
Jun | Juni | 115 | 21 | 11 |
Jul | Juli | 75 | 23 | 12 |
Aug | August | 55 | 22 | 11 |
Sep | September | 75 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 75 | 10 | 3 |
Nov | November | 60 | 2 | -3 |
Dez | Dezember | 60 | -3 | -7 |
Janhidden | Januar | 50 | -2 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Rēzekne“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2000 ermittelt.