cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | -3 | -7 |
jan. | janvier | 50 | -2 | -7 |
fév. | février | 55 | -2 | -8 |
mar. | mars | 40 | 3 | -5 |
avr. | avril | 95 | 12 | 3 |
mai | mai | 85 | 16 | 6 |
jun. | juin | 115 | 21 | 11 |
jui. | juillet | 75 | 23 | 12 |
aoû. | août | 55 | 22 | 11 |
sep. | septembre | 75 | 16 | 7 |
oct. | octobre | 75 | 10 | 3 |
nov. | novembre | 60 | 2 | -3 |
déc. | décembre | 60 | -3 | -7 |
jan.hidden | janvier | 50 | -2 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Rezekne“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2000 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.