Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 7 | 0 |
Jan | Januar | 70 | 7 | -1 |
Feb | Februar | 50 | 9 | 0 |
Mär | März | 50 | 13 | 2 |
Apr | April | 80 | 16 | 4 |
Mai | Mai | 80 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 50 | 25 | 12 |
Jul | Juli | 50 | 27 | 14 |
Aug | August | 75 | 27 | 15 |
Sep | September | 105 | 22 | 11 |
Okt | Oktober | 90 | 18 | 8 |
Nov | November | 105 | 10 | 3 |
Dez | Dezember | 55 | 7 | 0 |
Janhidden | Januar | 70 | 7 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Aèroport de Grenoble-Isère“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Departement | Isère |
Höhe | 384 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 21.6' N 5° 18.6' O |