cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 7 | 0 |
jan. | janvier | 70 | 7 | -1 |
fév. | février | 50 | 9 | 0 |
mar. | mars | 50 | 13 | 2 |
avr. | avril | 80 | 16 | 4 |
mai | mai | 80 | 21 | 9 |
jun. | juin | 50 | 25 | 12 |
jui. | juillet | 50 | 27 | 14 |
aoû. | août | 75 | 27 | 15 |
sep. | septembre | 105 | 22 | 11 |
oct. | octobre | 90 | 18 | 8 |
nov. | novembre | 105 | 10 | 3 |
déc. | décembre | 55 | 7 | 0 |
jan.hidden | janvier | 70 | 7 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Aèroport de Grenoble-Isère“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
département | Isère |
Altitude | 384 m |
coordonnées | 45° 21.6' N 5° 18.6' E |