Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 4 | -4 |
Jan | Januar | 90 | 3 | -5 |
Feb | Februar | 75 | 3 | -5 |
Mär | März | 80 | 7 | -2 |
Apr | April | 85 | 10 | 1 |
Mai | Mai | 135 | 14 | 5 |
Jun | Juni | 140 | 18 | 8 |
Jul | Juli | 165 | 20 | 10 |
Aug | August | 150 | 19 | 10 |
Sep | September | 100 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 90 | 12 | 4 |
Nov | November | 85 | 7 | -1 |
Dez | Dezember | 105 | 4 | -4 |
Janhidden | Januar | 90 | 3 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat September an der Station „Adelboden“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.