Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 120 | 0 | -7 |
Jan | Januar | 95 | 0 | -9 |
Feb | Februar | 80 | 2 | -9 |
Mär | März | 75 | 5 | -5 |
Apr | April | 60 | 9 | -1 |
Mai | Mai | 95 | 14 | 3 |
Jun | Juni | 90 | 18 | 5 |
Jul | Juli | 95 | 20 | 7 |
Aug | August | 100 | 20 | 7 |
Sep | September | 70 | 16 | 4 |
Okt | Oktober | 90 | 12 | 1 |
Nov | November | 95 | 5 | -4 |
Dez | Dezember | 120 | 0 | -7 |
Janhidden | Januar | 95 | 0 | -9 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Oktober an der Station „Blatten (Lötschen)“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.