| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1371499200 | 23.00 | 23.00 | |
| 1371502800 | 0.00 | 0.00 | |
| 1371506400 | 1.00 | 1.00 | |
| 1371510000 | 2.00 | 2.00 | |
| 1371513600 | 3.00 | 3.00 | |
| 1371517200 | 4.00 | 4.00 | 14 |
| 1371520800 | 5.00 | 5.00 | |
| 1371524400 | 6.00 | 6.00 | |
| 1371528000 | 7.00 | 7.00 | |
| 1371531600 | 8.00 | 8.00 | |
| 1371535200 | 9.00 | 9.00 | 14 |
| 1371538800 | 10.00 | 10.00 | 13 |
| 1371542400 | 11.00 | 11.00 | |
| 1371546000 | 12.00 | 12.00 | |
| 1371549600 | 13.00 | 13.00 | 14 |
| 1371553200 | 14.00 | 14.00 | |
| 1371556800 | 15.00 | 15.00 | |
| 1371560400 | 16.00 | 16.00 | 15 |
| 1371564000 | 17.00 | 17.00 | |
| 1371567600 | 18.00 | 18.00 | |
| 1371571200 | 19.00 | 19.00 | 14 |
| 1371574800 | 20.00 | 20.00 | |
| 1371578400 | 21.00 | 21.00 | |
| 1371582000 | 22.00 | 22.00 | 14 |
| Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1371499200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | |||
| 1371502800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |||
| 1371506400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
| 1371510000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | |||
| 1371513600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
| 1371517200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
|
5 | |
| 1371520800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | |||
| 1371524400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | |||
| 1371528000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | |||
| 1371531600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | |||
| 1371535200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
|
5 | |
| 1371538800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
|
5 | |
| 1371542400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | |||
| 1371546000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | |||
| 1371549600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
|
10 | |
| 1371553200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | |||
| 1371556800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||
| 1371560400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
|
10 | |
| 1371564000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |||
| 1371567600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |||
| 1371571200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
|
10 | |
| 1371574800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | |||
| 1371578400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |||
| 1371582000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
|
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch