| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369155600 | 20.00 | 20.00 | |
| 1369159200 | 21.00 | 21.00 | |
| 1369162800 | 22.00 | 22.00 | |
| 1369166400 | 23.00 | 23.00 | |
| 1369170000 | 0.00 | 0.00 | |
| 1369173600 | 1.00 | 1.00 | |
| 1369177200 | 2.00 | 2.00 | 13 |
| 1369180800 | 3.00 | 3.00 | |
| 1369184400 | 4.00 | 4.00 | |
| 1369188000 | 5.00 | 5.00 | 13 |
| 1369191600 | 6.00 | 6.00 | |
| 1369195200 | 7.00 | 7.00 | |
| 1369198800 | 8.00 | 8.00 | 15 |
| 1369202400 | 9.00 | 9.00 | |
| 1369206000 | 10.00 | 10.00 | |
| 1369209600 | 11.00 | 11.00 | 20 |
| 1369213200 | 12.00 | 12.00 | |
| 1369216800 | 13.00 | 13.00 | 23 |
| 1369220400 | 14.00 | 14.00 | |
| 1369224000 | 15.00 | 15.00 | |
| 1369227600 | 16.00 | 16.00 | |
| 1369231200 | 17.00 | 17.00 | |
| 1369234800 | 18.00 | 18.00 | |
| 1369238400 | 19.00 | 19.00 | 15 |
| Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369155600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | |||
| 1369159200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |||
| 1369162800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | |||
| 1369166400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | |||
| 1369170000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |||
| 1369173600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
| 1369177200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
| 1369180800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
| 1369184400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | |||
| 1369188000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
| 1369191600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | |||
| 1369195200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | |||
| 1369198800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
|
10 | |
| 1369202400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | |||
| 1369206000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | |||
| 1369209600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 | ||
| 1369213200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | |||
| 1369216800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 | ||
| 1369220400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | |||
| 1369224000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||
| 1369227600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||
| 1369231200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |||
| 1369234800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |||
| 1369238400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch