| anderer Name | Tavau |
| Land |
Schweiz
|
| Kanton Graubünden | |
| Höhe | 1590 m ü.M. |
| Koordinaten | 46° 49.2' N 9° 51.0' O |
| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 24.5.2013 | 82 | - | 2 | - |
| 23.5.2013 | 85 | - | 3 | - |
| 22.5.2013 | 62 | - | 3 | - |
| 21.5.2013 | 92 | - | 3 | - |
| 20.5.2013 | 96 | - | 2 | - |
| 19.5.2013 | 98 | - | 1 | - |
| 18.5.2013 | 92 | - | 2 | - |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)