temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701471600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1701482400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1701493200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1701504000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1701514800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1701525600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1701536400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1701547200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701482400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701493200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701504000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701514800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701525600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701536400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701547200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701482400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701493200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701504000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 65 |
1701514800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 81 |
1701525600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 73 |
1701536400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1701547200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701471600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701482400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701493200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701504000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701514800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701525600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701536400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1701547200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Peshkopi, 2 da december 2023
auter num | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
pajais |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
autezza | ca. 660 m s.m. |
coordinatas | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |