temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1702270800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702281600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702292400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1702303200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1702314000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1702324800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702270800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702281600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702292400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702303200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702314000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702324800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702270800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702281600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 74 |
1702292400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 90 |
1702303200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 61 |
1702314000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1702324800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702270800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702281600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702292400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702303200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702314000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702324800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Peshkopi, 11 da december 2023
auter num | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
pajais |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
autezza | ca. 660 m s.m. |
coordinatas | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |