temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 55 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 75 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 66 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Peshkopi, 10 da december 2023
auter num | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
pajais |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
autezza | ca. 660 m s.m. |
coordinatas | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |