temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 110 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 169 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 168 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 51 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Peshkopi, 9 da december 2023
auter num | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
pajais |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
autezza | ca. 660 m s.m. |
coordinatas | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |