temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 81 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 110 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 86 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 109 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Nevesinje, 2 da october 2023
pajais |
![]() |
Republika Srpska | |
autezza | ca. 891 m s.m. |
coordinatas | 43° 15.5' N 18° 6.8' O |