temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 128 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 147 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 161 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Nevesinje, 29 da settember 2023
pajais |
![]() |
Republika Srpska | |
autezza | ca. 891 m s.m. |
coordinatas | 43° 15.5' N 18° 6.8' O |