temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 3 | 1 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 81 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 133 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 100 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696111200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696122000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696132800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696143600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696154400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696165200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696176000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696186800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Nevesinje, 1. da october 2023
pajais |
![]() |
Republika Srpska | |
autezza | ca. 891 m s.m. |
coordinatas | 43° 15.5' N 18° 6.8' O |