temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1696381200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 120 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 168 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 171 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696381200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Nevesinje, 3 da october 2023
pajais |
![]() |
Republika Srpska | |
autezza | ca. 891 m s.m. |
coordinatas | 43° 15.5' N 18° 6.8' O |