nome alternativo | Харків, Charkow, Khar’kov |
Stato |
![]() |
Kharkivska Oblast | |
altitudine | circa 113 m s.l.m. |
coordinate | 49° 58.8' N 36° 15.2' E |
Valevole per Kharkiv per il 10 marzo 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615327200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -8 |
1615338000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -10 |
1615348800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -10 |
1615359600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -10 |
1615370400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -7 |
1615381200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1615392000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -6 |
1615402800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -8 |
1615413600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -9 |
1615424400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -11 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615327200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615338000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615348800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615359600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615370400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615381200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615392000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615402800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615413600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615424400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615327200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615338000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615348800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615359600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 172 |
1615370400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1615381200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1615392000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 144 |
1615402800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615413600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615424400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615327200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615338000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615348800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615359600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615370400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615381200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615392000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615402800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615413600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615424400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |