auter num | Харків, Charkow, Khar’kov |
pajais |
![]() |
Kharkivska Oblast | |
autezza | ca. 113 m s.m. |
coordinatas | 49° 58.8' N 36° 15.2' O |
Vala a Kharkiv per ils 24 da avrigl 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619211600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1619222400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1619233200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1619244000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1619254800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1619265600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1619276400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1619287200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1619298000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1619308800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619211600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619222400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1619233200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619244000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619254800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619265600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619276400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619287200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619298000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619308800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619211600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619222400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619233200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1619244000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 105 |
1619254800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 81 |
1619265600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1619276400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1619287200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1619298000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619308800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619211600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619222400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619233200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619244000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619254800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1619265600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1619276400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1619287200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1619298000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1619308800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |