anderer Name | Kharkiv, Харків, Charkow, Khar’kov |
Land |
![]() |
Oblast Charkiw | |
Höhe | ca. 113 m ü.M. |
Koordinaten | 49° 58.8' N 36° 15.2' O |
Gültig in Charkiw für den 24. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619211600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 10 |
1619222400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 8 |
1619233200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 9 |
1619244000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 13 |
1619254800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 15 |
1619265600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 17 |
1619276400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 16 |
1619287200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 14 |
1619298000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 11 |
1619308800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619211600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1619222400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1619233200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1619244000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1619254800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1619265600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1619276400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1619287200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1619298000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1619308800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619211600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1619222400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1619233200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 17 |
1619244000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 105 |
1619254800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 81 |
1619265600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 36 |
1619276400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 14 |
1619287200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 4 |
1619298000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1619308800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619211600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1619222400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1619233200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1619244000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1619254800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 15 |
1619265600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1619276400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1619287200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1619298000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1619308800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |