quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 95 | 14 | 3 |
gen. | gennaio | 135 | 14 | 2 |
feb. | febbraio | 110 | 16 | 4 |
mar. | marzo | 110 | 20 | 7 |
apr. | aprile | 75 | 24 | 11 |
mag. | maggio | 55 | 28 | 16 |
giu. | giugno | 145 | 31 | 20 |
lug. | luglio | 165 | 32 | 22 |
ago. | agosto | 120 | 32 | 21 |
set. | settembre | 115 | 29 | 18 |
ott. | ottobre | 95 | 24 | 13 |
nov. | novembre | 75 | 19 | 7 |
dic. | dicembre | 95 | 14 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 135 | 14 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Shaw AFB“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1995 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Carolina del Sud |
altitudine | 73 m s.l.m. |
coordinate | 33° 58.2' N -80° 28.2' O |