Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 14 | 3 |
Jan | Januar | 135 | 14 | 2 |
Feb | Februar | 110 | 16 | 4 |
Mär | März | 110 | 20 | 7 |
Apr | April | 75 | 24 | 11 |
Mai | Mai | 55 | 28 | 16 |
Jun | Juni | 145 | 31 | 20 |
Jul | Juli | 165 | 32 | 22 |
Aug | August | 120 | 32 | 21 |
Sep | September | 115 | 29 | 18 |
Okt | Oktober | 95 | 24 | 13 |
Nov | November | 75 | 19 | 7 |
Dez | Dezember | 95 | 14 | 3 |
Janhidden | Januar | 135 | 14 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Shaw AFB“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1995 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | South Carolina |
Höhe | 73 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 58.2' N -80° 28.2' W |