cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 14 | 3 |
jan. | janvier | 135 | 14 | 2 |
fév. | février | 110 | 16 | 4 |
mar. | mars | 110 | 20 | 7 |
avr. | avril | 75 | 24 | 11 |
mai | mai | 55 | 28 | 16 |
jun. | juin | 145 | 31 | 20 |
jui. | juillet | 165 | 32 | 22 |
aoû. | août | 120 | 32 | 21 |
sep. | septembre | 115 | 29 | 18 |
oct. | octobre | 95 | 24 | 13 |
nov. | novembre | 75 | 19 | 7 |
déc. | décembre | 95 | 14 | 3 |
jan.hidden | janvier | 135 | 14 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Shaw AFB“, pour septembre, les données comprises entre les années 1995 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.