Stato |
![]() |
Cantone dei Grigioni | |
altitudine | 1078 m s.l.m. |
coordinate | 46° 21.0' N 10° 4.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 70 | 4 | -5 |
gen. | gennaio | 50 | 4 | -7 |
feb. | febbraio | 35 | 5 | -6 |
mar. | marzo | 50 | 9 | -2 |
apr. | aprile | 80 | 12 | 1 |
mag. | maggio | 115 | 16 | 5 |
giu. | giugno | 110 | 20 | 8 |
lug. | luglio | 110 | 23 | 10 |
ago. | agosto | 110 | 22 | 10 |
set. | settembre | 105 | 17 | 7 |
ott. | ottobre | 120 | 13 | 3 |
nov. | novembre | 105 | 8 | -2 |
dic. | dicembre | 70 | 4 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 50 | 4 | -7 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di