quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 110 | 4 | -2 |
gen. | gennaio | 90 | 3 | -3 |
feb. | febbraio | 80 | 5 | -2 |
mar. | marzo | 100 | 10 | 1 |
apr. | aprile | 95 | 15 | 4 |
mag. | maggio | 130 | 19 | 8 |
giu. | giugno | 165 | 22 | 12 |
lug. | luglio | 195 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 195 | 23 | 14 |
set. | settembre | 130 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 105 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 100 | 8 | 2 |
dic. | dicembre | 110 | 4 | -2 |
gen.hidden | gennaio | 90 | 3 | -3 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Glarona“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
nome alternativo | Glarus, Glaris |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Glarona |
altitudine | 515 m s.l.m. |
coordinate | 47° 1.8' N 9° 4.2' E |