quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 110 | 3 | -4 |
gen. | gennaio | 100 | 2 | -5 |
feb. | febbraio | 100 | 4 | -4 |
mar. | marzo | 120 | 7 | -1 |
apr. | aprile | 110 | 11 | 2 |
mag. | maggio | 140 | 16 | 7 |
giu. | giugno | 160 | 19 | 10 |
lug. | luglio | 185 | 21 | 12 |
ago. | agosto | 190 | 20 | 11 |
set. | settembre | 145 | 17 | 8 |
ott. | ottobre | 100 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 125 | 6 | 0 |
dic. | dicembre | 110 | 3 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 100 | 2 | -5 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di