cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 110 | 4 | -2 |
jan. | janvier | 90 | 3 | -3 |
fév. | février | 80 | 5 | -2 |
mar. | mars | 100 | 10 | 1 |
avr. | avril | 95 | 15 | 4 |
mai | mai | 130 | 19 | 8 |
jun. | juin | 165 | 22 | 12 |
jui. | juillet | 195 | 24 | 14 |
aoû. | août | 195 | 23 | 14 |
sep. | septembre | 130 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 105 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 100 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 110 | 4 | -2 |
jan.hidden | janvier | 90 | 3 | -3 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Glaris“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Glarus, Glarona |
pays |
![]() |
canton | Canton de Glaris |
Altitude | 515 m |
coordonnées | 47° 1.8' N 9° 4.2' E |