température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685642400 | 20:00 | 20:00 | 21.6 |
1685646000 | 21:00 | 21:00 | 19.9 |
1685649600 | 22:00 | 22:00 | 17.7 |
1685653200 | 23:00 | 23:00 | 16.5 |
1685656800 | 00:00 | 00:00 | 15.6 |
1685660400 | 01:00 | 01:00 | 14.0 |
1685664000 | 02:00 | 02:00 | 13.5 |
1685667600 | 03:00 | 03:00 | 12.4 |
1685671200 | 04:00 | 04:00 | 12.5 |
1685674800 | 05:00 | 05:00 | 11.8 |
1685678400 | 06:00 | 06:00 | 11.1 |
1685682000 | 07:00 | 07:00 | 12.7 |
1685685600 | 08:00 | 08:00 | 16.9 |
1685689200 | 09:00 | 09:00 | 18.8 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 20.1 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 21.3 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 22.3 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 23.8 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 24.5 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 25.0 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 24.9 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 24.8 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 24.3 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 23.4 |
Nous remercions notre partenaire: meteo-cugy.ch
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Villars-Tiercelin | 20.6 °C | 7 km |
Lausanne Pully | 24.9 °C | 8 km |
Vucherens | 21.0 °C | 12 km |
Oron-la-ville | 21.1 °C | 18 km |
Mathod | 23.7 °C | 18 km |
Vevey | 25.6 °C | 21 km |
Évian-les-Bains | 24.8 °C | 22 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 6 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 6 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 4 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 4 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 4 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 4 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 3 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
7 | 4 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 3 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 4 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 4 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 5 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 6 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 7 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 7 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 11 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 10 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 11 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 12 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
29 | 11 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 12 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch