température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696039200 | 04:00 | 04:00 | 15.1 |
1696042800 | 05:00 | 05:00 | 14.8 |
1696046400 | 06:00 | 06:00 | 14.9 |
1696050000 | 07:00 | 07:00 | 14.8 |
1696053600 | 08:00 | 08:00 | 14.0 |
1696057200 | 09:00 | 09:00 | 15.1 |
1696060800 | 10:00 | 10:00 | 15.5 |
1696064400 | 11:00 | 11:00 | 17.1 |
1696068000 | 12:00 | 12:00 | 17.6 |
1696071600 | 13:00 | 13:00 | 18.0 |
1696075200 | 14:00 | 14:00 | 18.8 |
1696078800 | 15:00 | 15:00 | 19.1 |
1696082400 | 16:00 | 16:00 | 19.4 |
1696086000 | 17:00 | 17:00 | 19.8 |
1696089600 | 18:00 | 18:00 | 18.9 |
1696093200 | 19:00 | 19:00 | 18.1 |
1696096800 | 20:00 | 20:00 | 16.8 |
1696100400 | 21:00 | 21:00 | 15.5 |
1696104000 | 22:00 | 22:00 | 14.3 |
1696107600 | 23:00 | 23:00 | 14.5 |
1696111200 | 00:00 | 00:00 | 14.3 |
1696114800 | 01:00 | 01:00 | 13.1 |
1696118400 | 02:00 | 02:00 | 13.1 |
1696122000 | 03:00 | 03:00 | 12.4 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696039200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1696042800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 3 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 55 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 49 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 39 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 47 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 23 |
1696082400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 29 |
1696086000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 40 |
1696089600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 54 |
1696093200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 15 |
1696096800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1696100400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1696104000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1696107600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1696111200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1696114800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1696118400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1696122000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Vucherens | 11.8 °C | 10 km |
Moléson | 13.5 °C | 12 km |
Vevey | 16.6 °C | 12 km |
Villars-Tiercelin | 12.0 °C | 14 km |
Lausanne Pully | 15.3 °C | 16 km |
Marsens | 9.2 °C | 17 km |
Cugy | 10.1 °C | 18 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696039200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696042800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696082400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696086000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696089600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696093200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696096800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696100400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696104000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696107600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696111200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696114800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696118400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696122000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696039200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 7 |
1696042800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 11 |
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
16 | 10 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 9 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 6 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 9 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 12 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 12 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 11 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 6 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 8 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 6 |
1696082400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 5 |
1696086000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 3 |
1696089600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 7 |
1696093200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 7 |
1696096800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 8 |
1696100400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 9 |
1696104000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 6 |
1696107600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696111200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 3 |
1696114800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696118400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 7 |
1696122000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch