temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675144800 | 7:00 | 7:00 | -2.6 |
1675148400 | 8:00 | 8:00 | -3.2 |
1675152000 | 9:00 | 9:00 | -2.5 |
1675155600 | 10:00 | 10:00 | -0.5 |
1675159200 | 11:00 | 11:00 | 1.3 |
1675162800 | 12:00 | 12:00 | 1.9 |
1675166400 | 13:00 | 13:00 | 1.8 |
1675170000 | 14:00 | 14:00 | 2.3 |
1675173600 | 15:00 | 15:00 | 3.1 |
1675177200 | 16:00 | 16:00 | 2.7 |
1675180800 | 17:00 | 17:00 | 2.2 |
1675184400 | 18:00 | 18:00 | 1.7 |
1675188000 | 19:00 | 19:00 | 0.9 |
1675191600 | 20:00 | 20:00 | 1.0 |
1675195200 | 21:00 | 21:00 | 0.6 |
1675198800 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
1675202400 | 23:00 | 23:00 | 0.3 |
1675206000 | 0:00 | 0:00 | -1.7 |
1675209600 | 1:00 | 1:00 | -2.3 |
1675213200 | 2:00 | 2:00 | -2.8 |
1675216800 | 3:00 | 3:00 | -2.7 |
1675220400 | 4:00 | 4:00 | -1.3 |
1675224000 | 5:00 | 5:00 | -1.1 |
1675227600 | 6:00 | 6:00 | -3.1 |
Ringraziamo il nostro partner: meteo-cugy.ch
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Villars-Tiercelin | -1.8 °C | 7 km |
Losanna Pully | 0.9 °C | 8 km |
Vucherens | -1.8 °C | 12 km |
Oron-la-ville | -0.8 °C | 18 km |
Mathod | -0.7 °C | 18 km |
Vevey | 1.6 °C | 21 km |
Évian-les-Bains | 0.4 °C | 22 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1675148400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1675152000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1675155600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1675159200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675162800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675166400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675170000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675173600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675177200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675180800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675184400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675188000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675191600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675195200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675198800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675202400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675206000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1675209600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1675213200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1675216800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1675220400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1675224000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1675227600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675144800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | 4 |
1675148400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 5 |
1675152000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1675155600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 2 |
1675159200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1675162800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1675166400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 9 |
1675170000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 6 |
1675173600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 6 |
1675177200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 3 |
1675180800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 2 |
1675184400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
9 | 3 |
1675188000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 1 |
1675191600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 2 |
1675195200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1675198800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 2 |
1675202400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1675206000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
7 | 1 |
1675209600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
7 | 3 |
1675213200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
7 | 3 |
1675216800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 2 |
1675220400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
7 | 2 |
1675224000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
9 | 2 |
1675227600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 2 |